गट क्र. १ – इयत्ता ५ – ८
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | A-1009 | जयोस्तु मेस्त्री | सावरकरांचे हिंदुत्व | मुंबई |
द्वितीय | A-1018 | नारायणी पुराणिक | भाषाप्रभू सावरकर | पुणे |
उत्तेजनार्थ | A-1006 | वेदांत बागुल | सावरकरांचे हिंदुत्व | धुळे |
उत्तेजनार्थ | A-1007 | आदित्य बागले | सावरकरांचे हिंदुत्व | नंदुरबार |
उत्तेजनार्थ | A-1016 | नित्य पवार | सावरकरांचे हिंदुत्व | मुंबई |
उत्तेजनार्थ | A-1017 | मृण्मयी पाटणकर | सावरकरांचे हिंदुत्व | सांगली |
गट क्र. 2 – इयत्ता 9 – 12
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | B-1009 | संस्कृती म्हात्रे | सावरकरांचे हिंदुत्व | ठाणे |
द्वितीय | B-1022 | मंजिरी काळे | सावरकरांचे हिंदुत्व | पुणे |
उत्तेजनार्थ | B-1014 | आदी माळवदे | सावरकरांचे हिंदुत्व | मुंबई |
उत्तेजनार्थ | B-1016 | श्रीनिवास हसबनीस | भाषाप्रभू सावरकर | पुणे |
उत्तेजनार्थ | B-1020 | अन्वी जाधव | भाषाप्रभू सावरकर | बीड |
गट क्र ३ महाविद्यालयीन विद्यार्थी पदवीपर्यंत
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | C-1015 | पार्थ जोशी | भाषाप्रभू सावरकर | पुणे |
द्वितीय | C-1019 | रेणुका धुमाळ | भाषाप्रभू सावरकर | पुणे |
उत्तेजनार्थ | C-1007 | स्वप्नजा वालवडकर | सावरकर आणि महिला सबलीकरण | औरंगाबाद |
उत्तेजनार्थ | C-1005 | मानस शिंदे | भाषाप्रभू सावरकर | नाशिक |
उत्तेजनार्थ | C-1011 | महिका चांडक | सावरकरांचे हिंदुत्व | भिवंडी |
युवा गट वय वर्षे २२ ते ४५ पर्यंत
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | D-1022 | जाई ठाणेकर | भाषाप्रभू सावरकर | पनवेल |
द्वितीय | D-1017 | दीपक पाटणकर | सावरकरांचे हिंदुत्व | सांगली |
उत्तेजनार्थ | D-1020 | हेमांगिनी जावडेकर पुराणिक | सावरकर आणि समान नागरी कायदा | पुणे |
उत्तेजनार्थ | D-1015 | तृप्ती यर्नाळकर | सावरकरांचे हिंदुत्व | ठाणे |
उत्तेजनार्थ | D-1016 | अनिरुद्ध कुलकर्णी | सावरकर आणि लोकशाही | – |
उत्तेजनार्थ | D-1024 | शुभम मंडळ | सावरकर आणि महिला सबलीकरण | वेस्ट बंगाल |
वरिष्ठ गट वय वर्षे ४५ ते ६० पर्यंत
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | E-1005 | मधुमंजिरी गटणे | सावरकर आणि महिला सबलीकरण | मुंबई |
द्वितीय | E-1007 | संतोष कानडे | सावरकरांचे हिंदुत्व | वाशी |
उत्तेजनार्थ | E-1001 | मीना शाह | सावरकरांचे हिंदुत्व | पुणे |
उत्तेजनार्थ | E-1002 | सचिन पटवर्धन | छंद नसे चांगला | सातारा |
उत्तेजनार्थ | E-1015 | रमाकांत कस्तुरे | सावरकरांचे हिंदुत्व | कळमनुरी |
ज्येष्ठ गट वय वर्षे ६० आणि पुढे
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | F-1008 | कमलेश मराठे | भाषाप्रभू सावरकर | पुणे |
द्वितीय | F-1007 | विनय वाटवे | भाषाप्रभू सावरकर | सांगली |
उत्तेजनार्थ | F-1001 | विनता सिधये | भाषाप्रभू सावरकर | पुणे |
उत्तेजनार्थ | F-1010 | सतीश सगदेव | सावरकर आणि महिला सबलीकरण | पुणे |
उत्तेजनार्थ | F-1016 | सुभाष भंडारे | सावरकरांचे हिंदुत्व | निगडी |
उत्तेजनार्थ | F-1002 | किशोर काकडे | सावरकरांचे हिंदुत्व | बेळगावी |
व्यावसायिक गट
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | G-1007 | गौरी प्रभू | सावरकरांचे हिंदुत्व | गोवा |
द्वितीय | G-1001 | मधुमंजिरी गटणे | बालविधवा दुःस्थितीकथन | मुंबई |
उत्तेजनार्थ | G-1002 | जयश्री पेंडसे | छंद नसे चांगला | सांगली |
उत्तेजनार्थ | G-1003 | मीना शाह | सावरकरांचे हिंदुत्व | पुणे |
उत्तेजनार्थ | G-1008 | मंदार अभ्यंकर | सावरकर आणि महिला सबलीकरण | पुणे |
नाट्यवाचन
सहभाग क्र. | नाव | शहर | |
प्रथम | H-1024 | मिलिंद जोशी, ऋजुता जोशी | रत्नागिरी |
द्वितीय | H-1012 | आसावरी बर्वे, सारंग चिंचणीकर | पुणे |
उत्तेजनार्थ | H-1033 | चिन्मय घैसास , वेदिका बेहेरे , सायली गद्रे | गोवा |
उत्तेजनार्थ | H-1040 | राजेश जोशी | सातारा |
उत्तेजनार्थ | H-1057 | दीपाली कुलकर्णी, वृषाली कुलकर्णी, सारिका कुलकर्णी | पुणे |
संगीतमय – खुला गट
सहभाग क्र. | नाव | शहर | |
प्रथम | I-1025 | सार्थक भोसले | पुणे |
उपविजेता 1 | I-1013 | ऋषिकेश फडके | गोवा |
उपविजेता 2 | I-1017 | सार्थक बावीकर | सोलापूर |
उत्तेजनार्थ | I-1020 | प्रसाद कुलकर्णी | अंबेजोगाई |
उत्तेजनार्थ | I-1026 | मानसी राजहंस | नाशिक |
उत्तेजनार्थ | I-1014 | विभा हरिश्चंद्रकर | पुणे |
उत्तेजनार्थ | I-1006 | श्रीनिवास हसबनीस | पुणे |

रविवार, ५ मार्च २०२३ सायंकाळी ४ वाजता
स्थळ: वीर सावरकरांचे महाविद्यालय,
अर्थात फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे अँफिथिएटर, पुणे ४११००४
१५ मिनिटे आधी स्थानापन्न व्हावे ही विनंती
