गट क्र. १ – इयत्ता ५ – ८
सहभाग क्र. | नाव | विषय |
शहर | |
प्रथम | A-1059 | संस्कृती म्हात्रे | होय ! मी पण ‘सावरकर’ | Thane |
द्वितीय | A-1025 | ज्ञानदा श्रीपाद भिडे | मला देवाचे दर्शन घेऊ द्या | Pune |
उत्तेजनार्थ | A-1022 | वेदांत बागुल | मला देवाचे दर्शन घेऊ द्या | Dhule |
उत्तेजनार्थ | A-1029 | राजनंदिनी विजय पाटील | होय ! मी पण ‘सावरकर’ | Kolhapur |
उत्तेजनार्थ | A-1026 | मृण्मयी पाटणकर | आज सावरकर असते तर…. | Sangli |
उत्तेजनार्थ | A-1068 | अदिती तराळे | आज सावरकर असते तर…. | Akola |
उत्तेजनार्थ | A-1058 | यश गाडगीळ | होय ! मी पण ‘सावरकर’ | Pune |
गट क्र. 2 – इयत्ता 9 – 12
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | B-1002 | ध्रुव पटवर्धन | मला देवाचे दर्शन घेऊ द्या | Satara |
द्वितीय | B-1026 | आदी माळवदे | होय ! मी पण ‘सावरकर’ | Navi Mumbai |
उत्तेजनार्थ | B-1014 | आयुषी पवार | मला देवाचे दर्शन घेऊ द्या | Mumbai |
उत्तेजनार्थ | B-1030 | मंजिरी काळे | आज सावरकर असते तर | Sangli |
उत्तेजनार्थ | B-1024 | सोहम कुलकर्णी | सावरकर देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर | Nashik |
उत्तेजनार्थ | B-1013 | शंतनू रेखी | सावरकर देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर | Ahmednagar |
उत्तेजनार्थ | B-1032 | किर्ती रामेश्वर खांडे | सावरकर देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर | Solapur |
गट क्र ३ महाविद्यालयीन विद्यार्थी पदवीपर्यंत
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | C-1020 | कश्ती सलीम शेख | होय ! मी पण सावरकर | Ratnagiri |
द्वितीय | C-1007 | मधुरा घोलप | सावरकर देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर | Nashik |
उत्तेजनार्थ | C-1011 | कोमल सोनावणे | आज सावरकर असते तर | Ahmednagar |
उत्तेजनार्थ | C-1010 | मृण्मयी गालफाडे | हिंद सुंदरा ती वसुंदरा | Akola |
उत्तेजनार्थ | C-1014 | अनन्या आपटे | होय ! मी पण सावरकर | Pune |
उत्तेजनार्थ | C-1013 | स्वप्नजा वालवडकर | होय ! मी पण सावरकर | Aurangabad |
युवा गट वय वर्षे २२ ते ४५ पर्यंत
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम ( विभागून ) | D-1015 | हेमांगिनी जावडेकर-पुराणिक | हिंद सुंदरा ती वसुंदरा | Pune |
प्रथम ( विभागून ) | D-1019 | पुष्कर कुलकर्णी | Had Savarkar been present today | Hyderabad |
द्वितीय ( विभागून ) | D-1007 | तृप्ती यर्नाळकर | आज सावरकर असते तर | Thane |
द्वितीय ( विभागून ) | D-1021 | जाई ठाणेकर | सावरकर देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले असते तर | Navi Mumbai |
उत्तेजनार्थ | D-1020 | प्रियांका तिवारे- नायक | आज सावरकर असते तर | Kolhapur |
उत्तेजनार्थ | D-1045 | शशिकांत कुपटे | आज सावरकर असते तर | Panvel |
वरिष्ठ गट वय वर्षे ४५ ते ६० पर्यंत
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | E-1019 | प्रसाद कुलकर्णी | आज सावरकर असते तर | Sangli |
द्वितीय | E-1001 | संगीता प्रमोद जोशी | आज सावरकर असते तर | Chiplun |
उत्तेजनार्थ | E-1010 | मुग्धा गोखले | सावरकर देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर | Sangli |
उत्तेजनार्थ | E-1009 | संतोष कानडे | सावरकर देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर | Navi Mumbai |
उत्तेजनार्थ | E-1002 | मीना शाह | हिंद सुंदरा ती वसुंदरा | Pune |
उत्तेजनार्थ | E-1012 | स्वाती पिंपरकर | हिंद सुंदरा ती वसुंदरा | Akola |
उत्तेजनार्थ | E-1020 | वर्षा देशपांडे | आज सावरकर असते तर | Pune |
ज्येष्ठ गट वय वर्षे ६० आणि पुढे
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | F-1001 | कमलेश मराठे | काव्य निरूपण – मला देवाचे दर्शन घेऊ द्या | Pune |
द्वितीय | F-1008 | किशोर काकडे | सावरकर देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर | Belgaum |
उत्तेजनार्थ | F-1003 | विनता सिधये | काव्य निरूपण -मला देवाचे दर्शन घेऊ द्या | Pune |
उत्तेजनार्थ | F-1018 | आशा ठिपसे | काव्य निरूपण -मला देवाचे दर्शन घेऊ द्या | Pune |
उत्तेजनार्थ | F-1010 | सुनीती मराठे | काव्य निरूपण -मला देवाचे दर्शन घेऊ द्या | Goa |
उत्तेजनार्थ | F-1019 | अनुराधा नातू | सावरकर देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर | Thane |
उत्तेजनार्थ | F-1017 | आशा लांजेवार | होय! मी पण सावरकर | Nagpur |
व्यावसायिक गट
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | G-1010 | डॉ गौरी प्रभू | होय ! मी पण ‘ सावरकर ‘ | Goa |
द्वितीय | G-1011 | मंदार श्रीकांत अभ्यंकर | आज सावरकर असते तर | Pune |
उत्तेजनार्थ | G-1005 | मधुमंजिरी गटणे | हिंद सुंदरा ती वसुंदरा | Mumbai |
उत्तेजनार्थ | G-1007 | मिलिंद जोशी | मला देवाचे दर्शन घेऊद्या | Ratnagiri |
उत्तेजनार्थ | G-1003 | मीना शाह | मला देवाचे दर्शन घेऊद्या | Pune |
उत्तेजनार्थ | G-1006 | जयश्री पेंडसे | हिंद सुंदरा ती वसुंदरा | Sangli |
उत्तेजनार्थ | G-1004 | दीपा सामंत | होय ! मी पण ‘ सावरकर ‘ | Pune |
नाट्यवाचन
सहभाग क्र. | नाव | शहर | |
प्रथम ( विभागून ) | H-1003 | मधुमंजिरी गटणे | Mumbai |
प्रथम ( विभागून ) | H-1078 | अभिजित देशपांडे, वर्षा कुलकर्णी | Belgaum |
द्वितीय | H-1049 | रेश्मा मेस्त्री, जयेश मेस्त्री, जयोस्तु मेस्त्री | Mumbai |
उत्तेजनार्थ | H-1044 | संयुक्ता कुलकर्णी | Nashik |
उत्तेजनार्थ | H-1076 | आडी माळवदे, जय ठाणेकर, शेखर माळवदे | Mumbai |
उत्तेजनार्थ | H-1013 | वेदश्री देशपांडे | Nagpur |
उत्तेजनार्थ | H-1024 | सुमेधा हर्षे | Akola |
संगीतमय – खुला गट
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | I-1024 | श्रीधर पानसरे | ने मजसी ने | Sambhajinagar |
द्वितीय | I-1036 | प्रसाद कुलकर्णी | आत्मबल | Ambajogai |
तृतीय | I-1007 | तन्मयी भिडे | ने मजसी ने | Goa |
उत्तेजनार्थ | I-1015 | प्रेरणा वझे | आत्मबल | Virar |
उत्तेजनार्थ | I-1016 | अमर कुलकर्णी | ने मजसी ने | Nagpur |
उत्तेजनार्थ | I-1040 | निशांत खळदकर | ने मजसी ने | Pune |
संगीतमय – मुलांचा गट
सहभाग क्र. | नाव | विषय | शहर | |
प्रथम | I-1045 | सार्थक बावीकर | ने मजसी ने | Solapur |
द्वितीय | I-1018 | वेद चिंचाळकर | ने मजसी ने | Pune |
तृतीय | I-1041 | रामेश्वरी दिवाण | हे हिंदुनृसिंहा | Latur |
उत्तेजनार्थ | I-1039 | श्लोक जोशी | ने मजसी ने | Pune |
उत्तेजनार्थ | I-1034 | रुद्र महाबळेश्वर | आत्मबल | Pune |
उत्तेजनार्थ | I-1006 | अन्वी कस्तुरे | आत्मबल | Kalamnuri |